RAGNAROK ONLINE
卡片資料庫
依可插部位查找卡片,點名稱查看完整效果。
目前資料台灣 TWRO台灣版本資料
依來源說明的系列與裝備部位分類。
| 名稱 | 可插部位 | 效果摘要 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
大嘴鳥卡片ID 4031 | 鎧甲 | MHP+10%。 | 詳細資料 |
蝸牛卡片ID 4032 | 盾牌 | DEF+2。 | 詳細資料 |
波波利卡片ID 4033 | 飾品(未指定左右) | 可使用[解毒]Lv.1技能。 | 詳細資料 |
森靈卡片ID 4034 | 飾品(未指定左右) | DEX+2。 | 詳細資料 |
海葵卡片ID 4035 | 武器 | 對玩家人類型、人類型的物理傷害+20%。 | 詳細資料 |
摩卡卡片ID 4036 | 飾品(未指定左右) | HP恢復力+10%。 | 詳細資料 |
青蛇卡片ID 4037 | 武器 | 攻擊敵人時,有5%的機率使敵人中毒。 ATK+5。 | 詳細資料 |
腐屍卡片ID 4038 | 鞋子 | HP恢復力+20%。 | 詳細資料 |
瓢蟲卡片ID 4039 | 頭飾 | 對沉默的攻擊,可-20% 的傷害度。 DEF+1。 | 詳細資料 |
克瑞米卡片ID 4040 | 飾品(未指定左右) | 可使用[瞬間移動]Lv.1技能。 目前版本尚未開放。 | 詳細資料 |
松鼠卡片ID 4041 | 頭飾 | 對沉睡的攻擊,可-20% 的傷害度。 DEF+1。 | 詳細資料 |
綠蒼蠅卡片ID 4042 | 鎧甲 | DEF+2。 對風屬性的攻擊,可-10% 的傷害度。 | 詳細資料 |
白蟻卡片ID 4043 | 武器 | ATK+20 | 詳細資料 |
狸貓卡片ID 4044 | 飾品(未指定左右) | 可使用[隱匿]Lv.1 技能。 | 詳細資料 |
鍬形蟲卡片ID 4045 | 盾牌 | 受到遠距離物理傷害-35%。 | 詳細資料 |
土撥鼠卡片ID 4046 | 頭飾 | 對黑暗的攻擊,可-20% 的傷害度。 DEF+1。 | 詳細資料 |
幽靈波利卡片ID 4047 | 鎧甲 | 可將鎧甲的屬性轉變為念力屬性。 可-25%HP恢復率 | 詳細資料 |
毒魔菇卡片ID 4048 | 飾品(未指定左右) | 可使用[施毒]Lv.3技能。 | 詳細資料 |
螃蟹卡片ID 4049 | 武器 | 對火屬性對象的傷害+20%。 | 詳細資料 |
瑪勒盜蟲卡片ID 4050 | 鞋子 | AGI+2。 | 詳細資料 |
溜溜猴卡片ID 4051 | 飾品(未指定左右) | 完全迴避+5。 AGI+1。 | 詳細資料 |
長老樹精卡片ID 4052 | 頭飾 | INT+2。 | 詳細資料 |
黑蟻卡片ID 4053 | 飾品(未指定左右) | 可使用[治癒術]Lv.1技能。 使用技能時 SP消耗增加25%。 | 詳細資料 |
天使波利卡片ID 4054 | 鎧甲 | 可將鎧甲的屬性轉變為聖屬性。 | 詳細資料 |
水母卡片ID 4055 | 武器 | 攻擊敵人時,有5%的機率使敵人陷入冰凍狀態。 ATK+5。 | 詳細資料 |
獵蠅卡片ID 4056 | 披肩 | 對風屬性的攻擊,可-30% 的傷害度。 Flee+5。 | 詳細資料 |
重金屬蝗蟲卡片ID 4057 | 武器 | 攻擊敵人時,有5%的機率使敵人陷入沉默狀態。 ATK+5。 | 詳細資料 |
突變蛙卡片ID 4058 | 盾牌 | 受到玩家人類型、人類型攻擊時,可-30%的傷害度。 | 詳細資料 |
戰蟻卡片ID 4059 | 盾牌 | 受到植物型對象攻擊時,可-30%的傷害度。 | 詳細資料 |
哥布靈卡片ID 4060 | 武器 | 對喵族、動物型的傷害+20%。 | 詳細資料 |
關於這份資料
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗