卡片資料庫
依可插部位查找卡片,點名稱查看完整效果。
依來源說明的系列與裝備部位分類。
| 名稱 | 可插部位 | 效果摘要 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
煙火卡片ID 300640 | 鞋子 | ATK+8%。 精煉+7時,對植物型對象的物理傷害+12%。 | 詳細資料 |
大眼卡片ID 300641 | 披肩 | 變動詠唱-5%。 精煉每+3,火、無、聖、風、暗、念、不死屬性魔法傷害再+4%。 | 詳細資料 |
被汙染的絲綢蛙卡片ID 300642 | 頭飾 | P.ATK+7。 對火屬性對象的物理傷害+12%。 | 詳細資料 |
被汙染的絲綢蝸牛卡片ID 300643 | 披肩 | 變動詠唱-5%。 精煉每+3,水、風、地、火、毒、暗、無屬性魔法傷害+4%。 | 詳細資料 |
被侵蝕的探索機器人卡片ID 300644 | 披肩 | 受到無屬性的傷害-20%。 近距離物理傷害+20%。 | 詳細資料 |
被侵蝕的修復機器人卡片ID 300645 | 鎧甲 | 變動詠唱-5%。 精煉每+2,全屬性魔法傷害+3%。 | 詳細資料 |
被侵蝕的迪靡克卡片ID 300646 | 鎧甲 | FLEE+30,CRI+7。 精煉每+2,近/遠距離物理傷害+3%。 | 詳細資料 |
喵吱卡片ID 300647 | 頭飾 | S.MATK+5。 對暗屬性對象的魔法傷害+7%。 | 詳細資料 |
暗影看守人卡片ID 300648 | 頭飾 | P.ATK+7。 對念屬性對象的物理傷害+12%。 | 詳細資料 |
鬱金香卡片ID 300649 | 左飾品 | 變動詠唱-5%,MSP-5%。 搭配「半邊蓮卡片」時,變動詠唱-10%,技能後延遲-5%。 | 詳細資料 |
金盞花卡片ID 300650 | 左飾品 | CRI+2,近距離物理傷害+7%。 搭配「勿忘我卡片」時,C.RATE+2,暴擊傷害+10%。 | 詳細資料 |
藍盆花卡片ID 300651 | 左飾品 | 變動詠唱-5%,遠距離物理傷害+7%。 搭配「銀蓮花卡片」時,C.RATE+2,暴擊傷害+10%。 | 詳細資料 |
半邊蓮卡片ID 300652 | 右飾品 | 技能後延遲-3%,變動詠唱+5%。 | 詳細資料 |
勿忘我卡片ID 300653 | 右飾品 | CRI+5,C.RATE+1。 近距離物理傷害+5%。 | 詳細資料 |
銀蓮花卡片ID 300654 | 右飾品 | CRI+5,變動詠唱-3%。 遠距離物理傷害+7%。 | 詳細資料 |
怪奇皮影魔卡片ID 300655 | 鞋子 | MATK+5%。 精煉+7時,對天使型對象的魔法傷害+10%。 | 詳細資料 |
怪奇彩色皮影魔卡片ID 300656 | 頭飾 | P.ATK+7。 對聖屬性對象的物理傷害+12%。 | 詳細資料 |
耳靈仔卡片ID 300657 | 頭飾 | S.MATK+5。 對水屬性對象的魔法傷害+7%。 | 詳細資料 |
不死軍團將軍卡片ID 300658 | 頭飾 | S.MATK+5。 對聖屬性對象的魔法傷害+7%。 | 詳細資料 |
托克希特卡片ID 300659 | 武器 | P.ATK+7。 若為A階級以上武器,對全屬性對象的物理傷害+10%。 | 詳細資料 |
露娜麗娜卡片ID 300660 | 武器 | S.MATK+5。 若為A階級以上武器,對全體型對象的魔法傷害+12%。 | 詳細資料 |
血腥屠殺者卡片ID 300661 | 武器 | P.ATK+7。 若為A階級以上武器,對全體型對象的物理傷害+12%。 | 詳細資料 |
夏迪思卡片ID 300662 | 武器 | S.MATK+5。 若為A階級以上武器,對全屬性對象的魔法傷害+10%。 | 詳細資料 |
高階魅魔卡片ID 300663 | 頭飾 | S.MATK+5。 對無屬性對象的魔法傷害+7%。 | 詳細資料 |
高階夢魘卡片ID 300664 | 頭飾 | P.ATK+7。 對無屬性對象的物理傷害+12%。 | 詳細資料 |
深淵騎士團長卡片ID 300665 | 鎧甲 | MHP-25%。 精煉+12時,對首領階級對象的物理傷害+7%,對首領階級對象的魔法傷害+4%。 | 詳細資料 |
不可殺伊卡片ID 300666 | 左飾品 | S.MATK+15,ASPD+3。 近距離物理攻擊時,有10%機率發動巨石降臨Lv.5、7%機率發動深淵之焰Lv.5。 | 詳細資料 |
大胃王卡片ID 300667 | 鞋子 | MHP+25%,MSP-25%。 肉類獲得量+150%。 | 詳細資料 |
肉粽角卡片ID 300671 | 鞋子 | 對全屬性對象的物理和魔法傷害+2%。 精煉+9以上時,精煉每+1,對全屬性對象的物理和魔法傷害+1%(包含精煉+9)。 | 詳細資料 |
23週年天使波利卡片ID 300712 | 頭飾 | 基本屬性LUK77以上時,對全屬性對象的物理和魔法傷害+8%。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗