卡片資料庫
依可插部位查找卡片,點名稱查看完整效果。
依來源說明的系列與裝備部位分類。
| 名稱 | 可插部位 | 效果摘要 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
聖天使波利卡片ID 4241 | 頭飾 | MHP+300 LUK77以上時,HP恢復力和SP恢復力+100%。 | 詳細資料 |
阿修羅機械戰士卡片ID 4242 | 鎧甲 | VIT+2,精煉值9以上時,MHP+800 | 詳細資料 |
邪惡老公公卡片ID 4243 | 鎧甲 | 受到物理傷害時,可使用瞬間移動1技能。 | 詳細資料 |
鐘怪卡片ID 4244 | 鞋子 | 受到物理傷害時,可使用自動念咒、火狩1技能。 MHP+300,VIT+1。 | 詳細資料 |
狂暴小土人卡片ID 4245 | 鞋子 | 擊殺人類型魔物獲得的經驗值+10%,受到人類型、玩家人類型對象的傷害+20%。 | 詳細資料 |
風靈龜卡片ID 4246 | 武器 | 暴擊傷害+10%。 對玩家人類型、人類型CRI+7%。 | 詳細資料 |
海星卡片ID 4247 | 武器 | 對貝殼魔靈的傷害,+30%。 ATK+5。 | 詳細資料 |
狂暴木乃伊卡片ID 4248 | 盾牌 | 受到物理傷害時,有機率施展自動念咒、天使之光5技能。 當裝備木乃伊卡片時,變成不能閃躲的誘導攻擊機率+20 | 詳細資料 |
狂暴蜈蚣卡片ID 4249 | 鞋子 | 擊殺惡魔型魔物獲得的經驗值+10%,受到惡魔型對象的傷害+20%。 | 詳細資料 |
行刑者卡片ID 4250 | 盾牌 | 受到大型對象的物理和魔法傷害-25%,DEF+1。 | 詳細資料 |
邪靈魔導士卡片ID 4251 | 武器 | 攻城時,對監護人的傷害+40%。 | 詳細資料 |
鱷魚人卡片ID 4252 | 飾品(未指定左右) | 受到遠距離物理攻擊時傷害-5%。 | 詳細資料 |
愛麗絲女僕卡片ID 4253 | 盾牌 | 受到首領階級對象的物理傷害-40%。 受到一般階級對象的物理傷害+40%。 | 詳細資料 |
獸牙怪卡片ID 4254 | 盾牌 | 受到中型對象的物理和魔法傷害-25%,DEF+1。 | 詳細資料 |
獸人女戰士卡片ID 4255 | 武器 | 對所有獸人的傷害,+30%(獸人酋長、獸人英雄除外) | 詳細資料 |
獸人弓箭手卡片ID 4256 | 飾品(未指定左右) | 每次擊殺人類型對象時,有機率得到'暈眩的箱子'。 | 詳細資料 |
狂暴野貓卡片ID 4257 | 鞋子 | AGI+1。 當盜賊系列角色裝備時,完全迴避+5。 | 詳細資料 |
妖仙女卡片ID 4258 | 頭飾 | INT+1,MSP+50 | 詳細資料 |
機木人卡片ID 4259 | 鎧甲 | HP恢復力+30%。 DEF+1。 | 詳細資料 |
伍坦彈弓手卡片ID 4260 | 頭飾 | 對混亂的抗性+20%。 DEF+1。 | 詳細資料 |
伍坦戰士卡片ID 4261 | 頭飾 | 對出血的抗性+20%。 DEF+1。 | 詳細資料 |
惡雲仙人卡片ID 4262 | 飾品(未指定左右) | 每次擊殺植物型對象時,有機率得到'憂鬱的箱子'。 | 詳細資料 |
元靈武士卡片ID 4263 | 武器 | 無視一般階級對象的防禦力。 裝備者HP不會自動恢復,每10秒鐘生命值會損失666。 | 詳細資料 |
風魔巫師卡片ID 4264 | 飾品(未指定左右) | 物理攻擊時自動念咒、雷鳴術3技能。 當習得雷鳴術10技能時,3技能雷鳴術可代替使用,10技能雷鳴術。 | 詳細資料 |
豹皮怪卡片ID 4265 | 飾品(未指定左右) | 每次擊殺天使型對象時,有機率得到'陽光的箱子'。 | 詳細資料 |
藍瘋兔卡片ID 4266 | 披肩 | VIT+1。 裝備瘋兔卡片時,Flee+18 | 詳細資料 |
爆炎蝙蝠卡片ID 4267 | 鞋子 | 擊殺龍族型魔物獲得的經驗值+10%,受到龍族型對象的傷害+20%。 | 詳細資料 |
邪惡使者卡片ID 4268 | 武器 | 物理攻擊時,有機率,對敵人施展自動念咒、音速投擲1技能。 裝備艾斯恩魔女卡片時,ATK+20,LUK+3。 | 詳細資料 |
惡魔侍者卡片ID 4269 | 頭飾 | INT -3,MSP+150 SP自然恢復速度,-20%。 | 詳細資料 |
狂暴蜘蛛卡片ID 4270 | 鎧甲 | 受到物理傷害時,有機率讓敵人中毒。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗