物品資料庫
依用途查找道具;裝備與卡片另有專區。
依名稱與說明整理用途,部分道具可出現在多個分類。
| 名稱 | 分類 | 簡介 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
冰花魔力(L_INT)ID 311121 | 其他道具 | 魔法攻擊時,有機率(3%)10秒內INT+50,MATK+25%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(L_DEX)ID 311122 | 其他道具 | 物理攻擊時,有機率(3%)10秒內DEX+50,遠距離物理傷害+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(L_STR)ID 311123 | 其他道具 | 物理攻擊時,有機率(3%)10秒內STR+50,近距離物理傷害+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(L_AGI)ID 311124 | 其他道具 | 物理攻擊時,有機率(3%)10秒內AGI+50,暴擊傷害+25%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(L_LUK)ID 311125 | 其他道具 | 魔法攻擊時,有機率(3%)10秒內LUK+50,全屬性魔法傷害+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(攻擊後延遲)ID 311126 | 其他道具 | ATK+30,攻擊速度增加(攻擊後延遲-10%)。 | 詳細資料 |
冰花魔力(名弓)ID 311127 | 其他道具 | HIT+20,遠距離物理傷害+10%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(致命)ID 311128 | 其他道具 | CRI+15,暴擊傷害+12%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(鬥志)ID 311129 | 其他道具 | 誘導攻擊機率+5%,近距離物理傷害+10%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(魔力)ID 311130 | 其他道具 | MATK+30,變動詠唱-10%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(HealHP)ID 311131 | 恢復補給 | HP自然恢復量+50%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(HealSP)ID 311132 | 恢復補給 | SP自然恢復量+50%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(Life)ID 311133 | 其他道具 | 物理攻擊時,以2%機率把傷害的4%吸收為HP。 | 詳細資料 |
冰花魔力(Soul)ID 311134 | 其他道具 | 物理攻擊時,以1%機率把傷害的3%吸收為SP。 | 詳細資料 |
冰花魔力(M_Heal)ID 311135 | 恢復補給 | 魔法攻擊時,以4%機率每0.5秒HP恢復700,共19次。 | 詳細資料 |
冰花魔力(M_Soul)ID 311136 | 恢復補給 | 魔法攻擊時,以2%機率每0.5秒SP恢復100,共19次。 | 詳細資料 |
冰花魔力(全部力量)ID 311137 | 其他道具 | 近距離物理傷害+7%,遠距離物理傷害+7%,全屬性魔法傷害+7%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(龍之氣息)ID 311138 | 其他道具 | 龍之氣息/龍之氣息-水傷害+15%。 精煉+7時,龍之氣息/龍之氣息-水傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(飛刃爆裂)ID 311139 | 其他道具 | 風壓飛刃/致命爆裂傷害+15%。 精煉+7時,風壓飛刃/致命爆裂傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(百矛衝擊波)ID 311140 | 其他道具 | 音速衝擊波/百矛穿刺傷害+15%。 精煉+7時,音速衝擊波/百矛穿刺傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(烙印星光)ID 311141 | 其他道具 | 支配烙印/黃昏星之光傷害+15%。 精煉+7時,支配烙印/黃昏星之光傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(放逐加農砲)ID 311142 | 其他道具 | 放逐攻擊/加農砲攻擊傷害+15%。 精煉+7時,放逐攻擊/加農砲攻擊傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(創世威壓)ID 311143 | 其他道具 | 神之威壓/創世之光傷害+15%。 精煉+7時,神之威壓/創世之光傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(噴射加農砲)ID 311144 | 其他道具 | 噴射飛拳/加農砲傷害+15%。 精煉+7時,噴射飛拳/加農砲傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(火神迴旋斧)ID 311145 | 其他道具 | 火神砲/迴旋斧傷害+15%。 精煉+7時,火神砲/迴旋斧再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(颶風揮斧)ID 311146 | 其他道具 | 戰斧颶風/揮斧重擊傷害+15%。 精煉+7時,戰斧颶風/揮斧重擊傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(地獄龍捲風)ID 311147 | 其他道具 | 手推車龍捲風/地獄植物傷害+15%。 精煉+7時,手推車龍捲風/地獄植物傷害+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(瘋狂加農砲)ID 311148 | 其他道具 | 瘋狂野草/手推車加農砲傷害+15%。 精煉+7時,瘋狂野草/手推車加農砲傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(強酸爆炸)ID 311149 | 其他道具 | 強酸火煙瓶投擲/爆炸孢子傷害+15%。 精煉+7時,強酸火煙瓶投擲/爆炸孢子傷害再+25%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(音速十字斬)ID 311150 | 其他道具 | 音速投擲/十字斬傷害+15%。 精煉+7時,音速投擲/十字斬傷害再+15%。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗