物品資料庫
依用途查找道具;裝備與卡片另有專區。
依名稱與說明整理用途,部分道具可出現在多個分類。
| 名稱 | 分類 | 簡介 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
禁咒魔導士之魂(焰火之徑)ID 312243 | 其他道具 | 焰火之徑傷害+2%。 精煉每+2,焰火之徑傷害再+1%。 | 詳細資料 |
禁咒魔導士之魂(豔紅魔矢)ID 312244 | 其他道具 | 豔紅魔矢傷害+2%。 精煉每+2,豔紅魔矢傷害再+1%。 | 詳細資料 |
禁咒魔導士之魂(冰晶飛瀑)ID 312245 | 其他道具 | 冰晶飛瀑傷害+2%。 精煉每+2,冰晶飛瀑傷害再+1%。 | 詳細資料 |
禁咒魔導士之魂(冰刃斬)ID 312246 | 其他道具 | 冰刃斬傷害+2%。 精煉每+2,冰刃斬傷害再+1%。 | 詳細資料 |
禁咒魔導士之魂(龍捲風暴)ID 312247 | 其他道具 | 龍捲風暴傷害+2%。 精煉每+2,龍捲風暴傷害再+1%。 | 詳細資料 |
禁咒魔導士之魂(暴風加農砲)ID 312248 | 其他道具 | 暴風加農砲傷害+2%。 精煉每+2,暴風加農砲傷害再+1%。 | 詳細資料 |
禁咒魔導士之魂(地層震動)ID 312249 | 其他道具 | 地層震動傷害+2%。 精煉每+2,地層震動傷害再+1%。 | 詳細資料 |
禁咒魔導士之魂(巨石降臨)ID 312250 | 其他道具 | 巨石降臨傷害+2%。 精煉每+2,巨石降臨傷害再+1%。 | 詳細資料 |
元素支配者之魂(鑽石風暴)ID 312251 | 其他道具 | 鑽石風暴傷害+2%。 精煉每+2,鑽石風暴傷害再+1%。 | 詳細資料 |
元素支配者之魂(灼熱岩漿)ID 312252 | 其他道具 | 灼熱岩漿傷害+2%。 精煉每+2,灼熱岩漿傷害再+1%。 | 詳細資料 |
元素支配者之魂(雷霆陣地)ID 312253 | 其他道具 | 雷霆陣地傷害+2%。 精煉每+2,雷霆陣地傷害再+1%。 | 詳細資料 |
元素支配者之魂(大地驅動)ID 312254 | 其他道具 | 大地驅動傷害+2%。 精煉每+2,大地驅動傷害再+1%。 | 詳細資料 |
元素支配者之魂(毒液沼澤)ID 312255 | 其他道具 | 毒液沼澤傷害+2%。 精煉每+2,毒液沼澤傷害再+1%。 | 詳細資料 |
夜行使之魂(夜裡的警惕)ID 312256 | 其他道具 | 夜裡的警惕傷害+2%。 精煉每+2,夜裡的警惕傷害再+1%。 | 詳細資料 |
夜行使之魂(螺旋射擊)ID 312257 | 其他道具 | 螺旋射擊傷害+2%。 精煉每+2,螺旋射擊傷害再+1%。 | 詳細資料 |
夜行使之魂(獨一槍彈)ID 312258 | 其他道具 | 獨一槍彈傷害+2%。 精煉每+2,獨一槍彈傷害再+1%。 | 詳細資料 |
夜行使之魂(曠野之火)ID 312259 | 其他道具 | 曠野之火傷害+2%。 精煉每+2,曠野之火傷害再+1%。 | 詳細資料 |
夜行使之魂(梅格競直擊)ID 312260 | 其他道具 | 梅格競直擊傷害+2%。 精煉每+2,梅格競直擊傷害再+1%。 | 詳細資料 |
夜行使之魂(手榴彈急火)ID 312261 | 其他道具 | 初階手榴彈、洞中急火、落空手榴彈傷害+2%。 精煉每+2,初階手榴彈、洞中急火、落空手榴彈傷害再+1%。 | 詳細資料 |
魂靈師之魂(玄鹿葉風)ID 312262 | 其他道具 | 玄鹿葉風傷害+2%。 精煉每+2,玄鹿葉風傷害再+1%。 | 詳細資料 |
魂靈師之魂(玄鹿砲)ID 312263 | 其他道具 | 玄鹿砲傷害+2%。 精煉每+2,玄鹿砲傷害再+1%。 | 詳細資料 |
魂靈師之魂(鐵虎空心爪)ID 312264 | 其他道具 | 鐵虎空心爪傷害+2%。 精煉每+2,鐵虎空心爪傷害再+1%。 | 詳細資料 |
魂靈師之魂(虎高空亂打)ID 312265 | 其他道具 | 虎高空亂打傷害+2%。 精煉每+2,虎高空亂打傷害再+1%。 | 詳細資料 |
流浪忍者&疾風忍者之魂(風魔飛鏢-掌握)ID 312266 | 其他道具 | 風魔飛鏢-掌握傷害+2%。 精煉每+2,風魔飛鏢-掌握傷害再+1%。 | 詳細資料 |
流浪忍者&疾風忍者之魂(風魔飛鏢-構築)ID 312267 | 其他道具 | 風魔飛鏢-構築傷害+2%。 精煉每+2,風魔飛鏢-構築傷害再+1%。 | 詳細資料 |
流浪忍者&疾風忍者之魂(火焰砲)ID 312268 | 其他道具 | 火焰砲傷害+2%。 精煉每+2,火焰砲傷害再+1%。 | 詳細資料 |
流浪忍者&疾風忍者之魂(冷焰砲)ID 312269 | 其他道具 | 冷焰砲傷害+2%。 精煉每+2,冷焰砲傷害再+1%。 | 詳細資料 |
流浪忍者&疾風忍者之魂(雷電砲)ID 312270 | 其他道具 | 雷電砲傷害+2%。 精煉每+2,雷電砲傷害再+1%。 | 詳細資料 |
流浪忍者&疾風忍者之魂(金龍砲)ID 312271 | 其他道具 | 金龍砲傷害+2%。 精煉每+2,金龍砲傷害再+1%。 | 詳細資料 |
流浪忍者&疾風忍者之魂(暗戰砲)ID 312272 | 其他道具 | 暗戰砲傷害+2%。 精煉每+2,暗戰砲傷害再+1%。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗