物品資料庫
依用途查找道具;裝備與卡片另有專區。
依名稱與說明整理用途,部分道具可出現在多個分類。
| 名稱 | 分類 | 簡介 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
秋天的生命3LvID 312601 | 其他道具 | S.MATK+3。 全屬性魔法傷害+3%。 | 詳細資料 |
秋天的生命4LvID 312602 | 其他道具 | S.MATK+4。 全屬性魔法傷害+4%。 | 詳細資料 |
秋天的生命5LvID 312603 | 其他道具 | S.MATK+5。 全屬性魔法傷害+5%。 | 詳細資料 |
秋天的生命6LvID 312604 | 其他道具 | S.MATK+6。 全屬性魔法傷害+6%。 | 詳細資料 |
秋天的生命7LvID 312605 | 其他道具 | S.MATK+7。 全屬性魔法傷害+7%。 | 詳細資料 |
秋天的生命8LvID 312606 | 其他道具 | S.MATK+8。 全屬性魔法傷害+8%。 | 詳細資料 |
秋天的生命9LvID 312607 | 其他道具 | S.MATK+9。 全屬性魔法傷害+9%。 | 詳細資料 |
秋天的生命10LvID 312608 | 其他道具 | S.MATK+10。 全屬性魔法傷害+10%。 | 詳細資料 |
秋天的生命11LvID 312609 | 其他道具 | S.MATK+11。 全屬性魔法傷害+10%。 | 詳細資料 |
秋天的生命12LvID 312610 | 其他道具 | S.MATK+12。 全屬性魔法傷害+10%。 | 詳細資料 |
秋天的生命13LvID 312611 | 其他道具 | S.MATK+13。 全屬性魔法傷害+10%。 | 詳細資料 |
秋天的生命14LvID 312612 | 其他道具 | S.MATK+14。 全屬性魔法傷害+10%。 | 詳細資料 |
秋天的生命15LvID 312613 | 其他道具 | S.MATK+15。 全屬性魔法傷害+10%。 | 詳細資料 |
秋天的生命16LvID 312614 | 其他道具 | S.MATK+16。 全屬性魔法傷害+13%。 | 詳細資料 |
秋天的生命17LvID 312615 | 其他道具 | S.MATK+17。 全屬性魔法傷害+16%。 | 詳細資料 |
秋天的生命18LvID 312616 | 其他道具 | S.MATK+18。 全屬性魔法傷害+19%。 | 詳細資料 |
秋天的生命19LvID 312617 | 其他道具 | S.MATK+19。 全屬性魔法傷害+22%。 | 詳細資料 |
秋天的生命20LvID 312618 | 其他道具 | S.MATK+20。 全屬性魔法傷害+25%。 | 詳細資料 |
冬天的生命1LvID 312619 | 其他道具 | P.ATK+1。 暴擊傷害+1%。 | 詳細資料 |
冬天的生命2LvID 312620 | 其他道具 | P.ATK+2。 暴擊傷害+2%。 | 詳細資料 |
冬天的生命3LvID 312621 | 其他道具 | P.ATK+3。 暴擊傷害+3%。 | 詳細資料 |
冬天的生命4LvID 312622 | 其他道具 | P.ATK+4。 暴擊傷害+4%。 | 詳細資料 |
冬天的生命5LvID 312623 | 其他道具 | P.ATK+5。 暴擊傷害+5%。 | 詳細資料 |
冬天的生命6LvID 312624 | 其他道具 | P.ATK+6。 暴擊傷害+6%。 | 詳細資料 |
冬天的生命7LvID 312625 | 其他道具 | P.ATK+7。 暴擊傷害+7%。 | 詳細資料 |
冬天的生命8LvID 312626 | 其他道具 | P.ATK+8。 暴擊傷害+8%。 | 詳細資料 |
冬天的生命9LvID 312627 | 其他道具 | P.ATK+9。 暴擊傷害+9%。 | 詳細資料 |
冬天的生命10LvID 312628 | 其他道具 | P.ATK+10。 暴擊傷害+10%。 | 詳細資料 |
冬天的生命11LvID 312629 | 其他道具 | P.ATK+11。 暴擊傷害+10%。 | 詳細資料 |
冬天的生命12LvID 312630 | 其他道具 | P.ATK+12。 暴擊傷害+10%。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗