光輝刺擊(Radiant Spear)
台灣 TWRO · 6503
資料說明
光輝刺擊(Radiant Spear)
MAX Lv : 10
習得條件 : 瞬間斬擊3, 盾牌投擲3
系列 : 主動
類型 : 遠距離物理
對象 : 目標1個
恢復 : AP 2
內容 : 單手矛專屬技能,僅攻擊架式狀態可使用。給予目標1個附近範圍內敵人遠距離物理傷害。若有末日審判效果,給予更大的傷害。依習得的矛&劍精熟技能等級、施法者的Base LV與POW而再增加傷害。依施法者的暴擊機率套用暴擊傷害。如果是暴擊傷害,則適用暴擊傷害增加能力總和的一半。
[Lv 1] : ATK 4650+(矛&劍精熟Lv x50)%/ 4900+(矛&劍精熟Lv x50)% (末日審判)/範圍: 3x3格
[Lv 2] : ATK 5800+(矛&劍精熟Lv x50)%/ 6300+(矛&劍精熟Lv x50)% (末日審判)/範圍: 3x3格
[Lv 3] : ATK 6950+(矛&劍精熟Lv x50)%/ 7700+(矛&劍精熟Lv x50)% (末日審判)/範圍: 3x3格
[Lv 4] : ATK 8100+(矛&劍精熟Lv x50)%/ 9100+(矛&劍精熟Lv x50)% (末日審判)/範圍: 3x3格
[Lv 5] : ATK 9250+(矛&劍精熟Lv x50)%/ 10500+(矛&劍精熟Lv x50)% (末日審判)/範圍: 5x5格
[Lv 6] : ATK 10400+(矛&劍精熟Lv x50)%/ 11900+(矛&劍精熟Lv x50)% (末日審判)/範圍: 5x5格
[Lv 7] : ATK 11550+(矛&劍精熟Lv x50)%/ 13300+(矛&劍精熟Lv x50)% (末日審判)/範圍: 5x5格
[Lv 8] : ATK 12700+(矛&劍精熟Lv x50)%/ 14700+(矛&劍精熟Lv x50)% (末日審判)/範圍: 5x5格
[Lv 9] : ATK 13850+(矛&劍精熟Lv x50)%/ 16100+(矛&劍精熟Lv x50)% (末日審判)/範圍: 7x7格
[Lv10] : ATK 15000+(矛&劍精熟Lv x50)%/ 17500+(矛&劍精熟Lv x50)% (末日審判)/範圍: 7x7格
各等級消耗與射程
| 等級 | SP | 射程 |
|---|---|---|
| 1 | 67 | 7 |
| 2 | 69 | 7 |
| 3 | 71 | 7 |
| 4 | 73 | 7 |
| 5 | 75 | 7 |
| 6 | 77 | 7 |
| 7 | 79 | 7 |
| 8 | 81 | 7 |
| 9 | 83 | 7 |
| 10 | 85 | 7 |
依客戶端顯示資料,實際效果以遊戲設定為準。
資料來源
版本:台灣 TWRO。
本頁資料與物品圖片由我從台灣 RO 官方提供的主程式取得並整理。
技能圖示:Gravity 韓國 RO 官方。
查看各國官方來源資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗