物品資料庫
依用途查找道具;裝備與卡片另有專區。
依名稱與說明整理用途,部分道具可出現在多個分類。
| 名稱 | 分類 | 簡介 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
雪花魔力(手推車加農砲)ID 311211 | 其他道具 | 手推車加農砲傷害+20%。 精煉每+3時,手推車加農砲傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(爆炸孢子)ID 311212 | 其他道具 | 爆炸孢子傷害+20%。 精煉每+3時,爆炸孢子傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(瘋狂野草)ID 311213 | 其他道具 | 瘋狂野草傷害+20%。 精煉每+3時,瘋狂野草傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(迴旋十字斬)ID 311214 | 其他道具 | 迴旋十字斬傷害+20%。 精煉每+3時,迴旋十字斬傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(迴旋刀刃)ID 311215 | 其他道具 | 迴旋刀刃傷害+20%。 精煉每+3時,迴旋刀刃傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(反擊斬)ID 311216 | 其他道具 | 反擊斬傷害+20%。 精煉每+3時,反擊斬傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(十字斬)ID 311217 | 其他道具 | 十字斬傷害+20%。 精煉每+3時,十字斬傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(致命威脅)ID 311218 | 其他道具 | 致命威脅傷害+20%。 精煉每+3時,致命威脅傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(三角射擊)ID 311219 | 其他道具 | 三角射擊傷害+20%。 精煉每+3時,三角射擊傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(虛擊炸彈)ID 311220 | 其他道具 | 虛擊炸彈傷害+20%。 精煉每+3時,虛擊炸彈傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(自動魅影念咒)ID 311221 | 其他道具 | 一般近距離物理攻擊時,有7%的機率觸發隕石術Lv7。 精煉每+3時,隕石術傷害+25%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(元素命令)ID 311222 | 其他道具 | 碧血隕石/凍僵術/連鎖電擊/地牛翻身傷害+20%。 精煉每+3時,碧血隕石/凍僵術/連鎖電擊/地牛翻身傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(靈魂爆炸)ID 311223 | 其他道具 | 靈魂爆炸傷害+20%。 精煉每+3時,靈魂爆炸傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(毀滅彗星)ID 311224 | 其他道具 | 毀滅彗星傷害+20%。 精煉每+3時,毀滅彗星傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(超自然波)ID 311225 | 其他道具 | 超自然波傷害+20%。 精煉每+3時,超自然波傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(鑽石星塵)ID 311226 | 其他道具 | 鑽石星塵傷害+20%。 精煉每+3時,鑽石星塵傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(聖槍刺擊)ID 311227 | 其他道具 | 聖槍刺擊傷害+20%。 精煉每+3時,聖槍刺擊傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(大地墳場)ID 311228 | 其他道具 | 大地墳場傷害+20%。 精煉每+3時,大地墳場傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(劇毒猛擊)ID 311229 | 其他道具 | 劇毒猛擊傷害+20%。 精煉每+3時,劇毒猛擊傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(謳歌)ID 311230 | 其他道具 | 謳歌傷害+20%。 精煉每+3時,謳歌傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(審判)ID 311231 | 其他道具 | 審判傷害+20%。 精煉每+3時,審判傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(二道聖光)ID 311232 | 其他道具 | 二道聖光傷害+20%。 精煉每+3時,二道聖光傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(虎砲)ID 311233 | 其他道具 | 虎砲傷害+20%。 精煉每+3時,虎砲傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(爆氣散彈)ID 311234 | 其他道具 | 爆氣散彈傷害+20%。 精煉每+3時,爆氣散彈傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(天羅地網)ID 311235 | 其他道具 | 天羅地網傷害+20%。 精煉每+3時,天羅地網傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(雷光彈)ID 311236 | 其他道具 | 雷光彈傷害+20%。 精煉每+3時, 雷光彈傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(修羅身彈)ID 311237 | 其他道具 | 修羅身彈傷害+20%。 精煉每+3時,修羅身彈傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(瞄準標靶)ID 311238 | 其他道具 | 瞄準標靶傷害+20%。 精煉每+3時,瞄準標靶傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(箭雨風暴)ID 311239 | 其他道具 | 箭雨風暴傷害+20%。 精煉每+3時,箭雨風暴傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(狼突擊)ID 311240 | 其他道具 | 狼突擊傷害+20%。 精煉每+3時,狼突擊傷害再+10%。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗