物品資料庫
依用途查找道具;裝備與卡片另有專區。
依名稱與說明整理用途,部分道具可出現在多個分類。
| 名稱 | 分類 | 簡介 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
雪花魔力(大暴雨)ID 311241 | 其他道具 | 大暴雨傷害+20%。 精煉每+3時,大暴雨傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(重金屬音樂)ID 311242 | 其他道具 | 重金屬音樂傷害+20%。 精煉每+3時,重金屬音樂傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(殘響)ID 311243 | 其他道具 | 殘響傷害+20%。 精煉每+3時,殘響傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(紅焰爆炸)ID 311244 | 其他道具 | 紅焰腳/太陽爆炸傷害+20%。 精煉每+3時,紅焰腳/太陽爆炸傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(朔月滿月)ID 311245 | 其他道具 | 朔月腳/滿月腳傷害+20%。 精煉每+3時,朔月腳/滿月腳傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(閃光殞落)ID 311246 | 其他道具 | 閃光腳/流星殞落傷害+20%。 精煉每+3時,閃光腳/流星殞落傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(艾斯帕)ID 311247 | 其他道具 | 艾斯帕傷害+20%。 精煉每+3時,艾斯帕傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(艾斯核)ID 311248 | 其他道具 | 艾斯核傷害+20%。 精煉每+3時,艾斯核傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(邪靈爆炸)ID 311249 | 其他道具 | 邪靈爆炸傷害+20%。 精煉每+3時,邪靈爆炸傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(殺戮暗舞)ID 311250 | 其他道具 | 殺戮暗舞傷害+20%。 精煉每+3時,殺戮暗舞傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(天神憤怒)ID 311251 | 其他道具 | 天神憤怒傷害+20%。 精煉每+3時,天神憤怒傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(魔獸擺尾)ID 311252 | 其他道具 | 魔獸擺尾傷害+20%。 精煉每+3時,魔獸擺尾傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(風暴驅逐)ID 311253 | 其他道具 | 粉碎風暴/強制驅逐傷害+20%。 精煉每+3時,粉碎風暴/強制驅逐傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(圓桌舞蹈)ID 311254 | 其他道具 | 圓桌舞蹈傷害+20%。 精煉每+3時,圓桌舞蹈傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(幽冥十字斬)ID 311255 | 其他道具 | 幽冥十字斬傷害+20%。 精煉每+3時,幽冥十字斬傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(禁術)ID 311256 | 其他道具 | 爆炎龍/冰晶落/朔風傷害+20%。 精煉每+3時,爆炎龍/冰晶落/朔風傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(忍術)ID 311257 | 其他道具 | 火炎花/冰閃槍/風刃傷害+20%。 精煉每+3時,火炎花/冰閃槍/風刃傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(八方炸彈 )ID 311258 | 其他道具 | 八方飛刀/炸彈飛刀傷害+20%。 精煉每+3時,八方飛刀/炸彈飛刀傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(風魔飛鏢之飛舞)ID 311259 | 其他道具 | 風魔飛鏢之飛舞傷害+20%。 精煉每+3時,風魔飛鏢之飛舞傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(獼猴桃梗槍)ID 311260 | 其他道具 | 獼猴桃梗槍傷害+20%。 精煉每+3時,獼猴桃梗槍傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(貓薄荷隕石)ID 311261 | 其他道具 | 貓薄荷隕石傷害+20%。 精煉每+3時,貓薄荷隕石傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(瘋兔胡蘿蔔重擊)ID 311262 | 其他道具 | 瘋兔胡蘿蔔重擊傷害+20%。 精煉每+3時,瘋兔胡蘿蔔重擊傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(小雞啄擊)ID 311263 | 其他道具 | 小雞啄擊傷害+20%。 精煉每+3時,小雞啄擊傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(野豬之魂)ID 311264 | 其他道具 | 野豬之魂傷害+20%。 精煉每+3時,野豬之魂傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(聖十字攻擊)ID 311265 | 其他道具 | 聖十字攻擊傷害+20%。 精煉每+3時,聖十字攻擊傷害再+20%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(背刺)ID 311266 | 其他道具 | 背刺傷害+20%。 精煉每+3時,背刺傷害再+20%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(迴旋盾擊)ID 311267 | 其他道具 | 迴旋盾擊傷害+20%。 精煉每+3時,迴旋盾擊傷害再+20%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(怒雷強擊)ID 311268 | 其他道具 | 怒雷強擊傷害+20%。 精煉每+3時,怒雷強擊傷害再+20%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(雷鳴術)ID 311269 | 其他道具 | 雷鳴術傷害+20%。 精煉每+3時,雷鳴術傷害再+20%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(隕石術)ID 311270 | 其他道具 | 隕石術傷害+20%。 精煉每+3時,隕石術傷害再+20%。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗