物品資料庫
依用途查找道具;裝備與卡片另有專區。
依名稱與說明整理用途,部分道具可出現在多個分類。
| 名稱 | 分類 | 簡介 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
雪花魔力(暴風雪)ID 311271 | 其他道具 | 暴風雪傷害+20%。 精煉每+3時,暴風雪傷害再+20%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(死侍武器)ID 311272 | 其他道具 | 死侍武器傷害+10%。 精煉每+4時,死侍武器傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(橫揮斬)ID 311273 | 其他道具 | 橫揮斬傷害+10%。 精煉每+4時,橫揮斬傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(狂暴粉碎)ID 311274 | 其他道具 | 狂暴粉碎傷害+10%。 精煉每+4時,狂暴粉碎傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(風暴斬擊)ID 311275 | 其他道具 | 風暴斬擊傷害+10%。 精煉每+4時,風暴斬擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(瞬間斬擊)ID 311276 | 其他道具 | 瞬間斬擊傷害+10%。 精煉每+4時,瞬間斬擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(盾牌投擲)ID 311277 | 其他道具 | 盾牌投擲傷害+10%。 精煉每+4時,盾牌投擲傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(聖十字雨)ID 311278 | 其他道具 | 聖十字雨傷害+10%。 精煉每+4時,聖十字雨傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(戰斧踏滅)ID 311279 | 其他道具 | 戰斧踏滅傷害+10%。 精煉每+4時,戰斧踏滅傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(強酸禁地)ID 311280 | 其他道具 | 強酸禁地(水/風/地/火)傷害+10%。 精煉每+4時,強酸禁地(水/風/地/火)傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(野蠻衝擊)ID 311281 | 其他道具 | 野蠻衝擊傷害+10%。 精煉每+4時,野蠻衝擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(永恆斬擊)ID 311282 | 其他道具 | 永恆斬擊傷害+10%。 精煉每+4時,永恆斬擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(神力撞擊)ID 311283 | 其他道具 | 神力撞擊傷害+10%。 精煉每+4時,神力撞擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(深淵匕首)ID 311285 | 其他道具 | 深淵匕首傷害+10%。 精煉每+4時,深淵匕首傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(連鎖射擊)ID 311286 | 其他道具 | 連鎖射擊傷害+10%。 精煉每+4時,連鎖射擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(狂暴射擊)ID 311287 | 其他道具 | 狂暴射擊傷害+10%。 精煉每+4時,狂暴射擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(深淵墳場)ID 311288 | 其他道具 | 深淵墳場傷害+10%。 精煉每+4時,深淵墳場傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(靈巧刺擊)ID 311289 | 其他道具 | 靈巧刺擊傷害+10%。 精煉每+4時,靈巧刺擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(閃耀魔法)ID 311290 | 其他道具 | 焰火之徑/豔紅魔矢傷害+10%。 精煉每+4時,焰火之徑/豔紅魔矢傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(水晶魔法)ID 311291 | 其他道具 | 冰晶飛瀑/冰刃斬傷害+10%。 精煉每+4時,冰晶飛瀑/冰刃斬傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(風暴魔法)ID 311292 | 其他道具 | 龍捲風暴/暴風加農砲傷害+10%。 精煉每+4時,龍捲風暴/暴風加農砲傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(巨石魔法)ID 311293 | 其他道具 | 地層震動/巨石降臨傷害+10%。 精煉每+4時,地層震動/巨石降臨傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(幻影靈魂魔法)ID 311294 | 其他道具 | 神秘幻滅/靈魂連擊傷害+10%。 精煉每+4時,神秘幻滅/靈魂連擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(鑽石風暴)ID 311295 | 其他道具 | 鑽石風暴傷害+10%。 精煉每+4時,鑽石風暴傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(灼熱岩漿)ID 311296 | 其他道具 | 灼熱岩漿傷害+10%。 精煉每+4時,灼熱岩漿傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(雷霆陣地)ID 311297 | 其他道具 | 雷霆陣地傷害+10%。 精煉每+4時,雷霆陣地傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(大地驅動)ID 311298 | 其他道具 | 大地驅動傷害+10%。 精煉每+4時,大地驅動傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(毒液沼澤)ID 311299 | 其他道具 | 毒液沼澤傷害+10%。 精煉每+4時,毒液沼澤傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(聖靈鎮魂)ID 311300 | 其他道具 | 聖靈鎮魂傷害+10%。 精煉每+4時,聖靈鎮魂傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(制裁謳歌)ID 311301 | 其他道具 | 制裁謳歌傷害+10%。 精煉每+4時,制裁謳歌傷害再+5%。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗