物品資料庫
依用途查找道具;裝備與卡片另有專區。
依名稱與說明整理用途,部分道具可出現在多個分類。
| 名稱 | 分類 | 簡介 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
雪花魔力(聖光打擊)ID 311302 | 其他道具 | 聖光打擊傷害+10%。 精煉每+4時,聖光打擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(信念)ID 311303 | 其他道具 | 第二擊 : 信念/第三擊 : 懲治傷害+10%。 精煉每+4時,第二擊 : 信念/第三擊 : 懲治傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(審判擊)ID 311304 | 其他道具 | 第二擊 : 審判/第三擊 : 淨化傷害+10%。 精煉每+4時,第二擊 : 審判/第三擊 : 淨化傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(驅魔)ID 311305 | 其他道具 | 第二擊 : 火焰滅絕/第三擊 : 火焰彈傷害+10%。 精煉每+4時,第二擊 : 火焰滅絕/第三擊 : 火焰彈傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(爆破衝擊)ID 311306 | 其他道具 | 爆破衝擊傷害+10%。 精煉每+4時,爆破衝擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(獵鷹)ID 311307 | 其他道具 | 獵鷹奇襲/獵鷹狙擊傷害+10%。 精煉每+4時,獵鷹奇襲/獵鷹狙擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(毀滅風暴)ID 311308 | 其他道具 | 毀滅風暴傷害+10%。 精煉每+4時,毀滅風暴傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(漸進狙擊)ID 311309 | 其他道具 | 漸進狙擊傷害+10%。 精煉每+4時,漸進狙擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(金屬狂怒)ID 311310 | 其他道具 | 金屬狂怒傷害+10%。 精煉每+4時,金屬狂怒傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(節奏射擊)ID 311311 | 其他道具 | 節奏射擊傷害+10%。 精煉每+4時,節奏射擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(玫瑰箭矢)ID 311312 | 其他道具 | 玫瑰箭矢傷害+10%。 精煉每+4時,玫瑰箭矢傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(太陽)ID 311313 | 其他道具 | 天晨一陽/天陽傷害+10%。 精煉每+4時,天晨一陽/天陽傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(月亮)ID 311314 | 其他道具 | 天晨一月/天月傷害+10%。 精煉每+4時,天晨一月/天月傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(星星)ID 311315 | 其他道具 | 天地萬星/天星傷害+10%。 精煉每+4時,天地萬星/天星傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(青龍符)ID 311316 | 其他道具 | 青龍符傷害+10%。 精煉每+4時,青龍符傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(白虎符)ID 311317 | 其他道具 | 白虎符傷害+10%。 精煉每+4時,白虎符傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(朱雀符)ID 311318 | 其他道具 | 朱雀符傷害+10%。 精煉每+4時,朱雀符傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(玄武符)ID 311319 | 其他道具 | 玄武符傷害+10%。 精煉每+4時,玄武符傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(死靈淨化)ID 311320 | 其他道具 | 死靈淨化傷害+10%。 精煉每+4時,死靈淨化傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(詭影)ID 311321 | 其他道具 | 詭影舞動/詭影閃光傷害+10%。 精煉每+4時,詭影舞動/詭影閃光傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(風魔飛鏢)ID 311322 | 其他道具 | 風魔飛鏢–掌握/風魔飛鏢–構築傷害+10%。 精煉每+4時,風魔飛鏢–掌握/風魔飛鏢–構築傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(飛刀)ID 311323 | 其他道具 | 飛刀–扭曲/飛刀-曲折傷害+10%。 精煉每+4時,飛刀–扭曲/飛刀-曲折傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(組合砲擊)ID 311324 | 其他道具 | 火焰砲/冷焰砲/雷電砲/金龍砲/暗戰砲傷害+10%。 精煉每+4時,火焰砲/冷焰砲/雷電砲/金龍砲/暗戰砲傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(夜裡的警惕)ID 311325 | 其他道具 | 夜裡的警惕傷害+10%。 精煉每+4時,夜裡的警惕傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(獨一槍彈)ID 311326 | 其他道具 | 獨一槍彈傷害+10%。 精煉每+4時,獨一槍彈傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(螺旋射擊)ID 311327 | 其他道具 | 螺旋射擊傷害+10%。 精煉每+4時,螺旋射擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(梅格競直擊)ID 311328 | 其他道具 | 梅格競直擊傷害+10%。 精煉每+4時,梅格競直擊傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(曠野之火)ID 311329 | 其他道具 | 曠野之火傷害+10%。 精煉每+4時,曠野之火傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(手榴彈)ID 311330 | 其他道具 | 初階手榴彈/洞中急火/落空手榴彈傷害+10%。 精煉每+4時,初階手榴彈/洞中急火/落空手榴彈傷害再+5%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(鐵虎空心爪)ID 311331 | 其他道具 | 鐵虎空心爪傷害+10%。 精煉每+4時,鐵虎空心爪傷害再+5%。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗